В середине января–начале февраля высевают бегонию клубневую, бегонию вечноцветущую, гвоздику Шабо, гелиотроп, колеус, пеларгонию.
Во второй половине февраля – антирринум (львиный зев), бальзамин уоллера, бальзамин новогвинейский, вербену, виолу (анютины глазки), кобею, колеус, лаурентию, лобелию, пеларгонию, сальвию, тунбергию. Так же сеют многолетние аквилегию, дельфиниум для цветения в первый сезон выращивания.
В первой декаде марта – агератум, алиссум, бальзамин, венидиум, гацанию, гвоздику китайскую, лобелию, периллу, петунию, остеоспермум, сальвию, цинерарию.
В конце второй декады марта – арктотис большой, астру, бархатцы прямостоячие, гвоздику Геддевига, душистый горошек, клещевину, колеус, кохию, лаватеру, левкой, пенстемон, портулак, рудбекию, флокс Друммонда, хризантему однолетнюю, циннию, шизантус.
В последнюю неделю марта – амарант, астру, бархатцы, брахикому, гайлардию, гелихризум, георгину однолетнюю, годецию, душистый горошек, колеус, космею, рудбекию.
В первую декаду апреля – алиссум, астру, георгину однолетнюю, капусту декоративную, кохию, настурцию, немезию, пиретрум, портулак, табак душистый.
Обращайте внимание на упаковку семян. Как правило, на ней указан срок посева семян и срок высадки рассады.
Для создания цветников важно знать не только сроки посева, но и сроки начала цветения. Чтобы рассчитать точную дату посева, нужно знать, через сколько дней появляются всходы, потому что от этого зависит время вступление в пору цветения. За многие годы выращивания декоративных растений, составила табличку – она позволяет мне планировать посевы на рассаду. Надеюсь, и читателям моего сайте она пригодится. Конечно, бывают истории, когда семена всходят неравномерно, сроки всходов затягиваются. Но это зависит от качества семян и условий, которые вы можете обеспечить для их проращивания (грунт, влажность, свет и тепло).
Сроки сева, всходы и начало цветения после полных всходов цветов
| культура | время сева | появление всходов (дней) | начало цветения ( дней после всходов) |
| агератум | март | 10-12 | 60-70 |
| алиссум (лобулярия) | март, апрель | 4-5 | 40-45 |
| амарант | март, апрель | 4-5 | 80-110 |
| антуриум (львиный зев) | март, апрель | 12-17 | 70-100 |
| астра однолетняя | март, апрель | 4-6 | 80-110 |
| бальзамин | январь, февраль | 6-8 | 80-90 |
| бархатцы | март, апрель | 5-8 | 60-100 |
| бегония вечноцветущая | январь, февраль | 5-20 | 100-115 |
| вербена гибридная | март | 10-20 | 70-90 |
| газания | март | 5-7 | 80-100 |
| гелиотроп | февраль, март | 6-8 | 80-110 |
| георгина однолетняя | март, апрель | 3-4 | 85-100 |
| годеция | апрель | 10-12 | 80-90 |
| диморфотека | апрель | 5-11 | 40-50 |
| душистый горошек | апрель | 10-14 | 60-90 |
| календула | апрель | 9-14 | 45-50 |
| кларкия | апрель | 10-12 | 40-45 |
| капуста декоративная | март, апрель | 5-6 | 90-120 |
| клеома | март | 10-14 | 90-110 |
| колеус | февраль, март | 10-14 | 30-45 |
| кореопсис | апрель | 10-14 | 50-55 |
| космея | март, апрель | 3-5 | 90-100 |
| лаватера | март, апрель | 10-14 | 60-75 |
| лаурентия (изотома) | февраль | 14-28 | 100-120 |
| левкой | март | 3-5 | 70-110 |
| лобелия | февраль, март | 10-15 | 80-90 |
| маттиола | апрель | 6-10 | 60-70 |
| настурция | апрель | 10-14 | 40-50 |
| остеоспермум | февраль, март | 5-7 | 60-80 |
| пеларгония | январь, февраль | 6-21 | 130-140 |
| петуния | март, апрель | 7-12 | 60-80 |
| подсолнечник | апрель | 6-8 | 75-80 |
| рудбекия | март, апрель | 7-14 | 75-90 |
| сальвия | февраль, март | 8-10 | 70-110 |
| флокс Друммонда | апрель | 8-15 | 45-60 |
| цинния | март, апрель | 4-6 | 60-90 |
| эхинацея | апрель | 10-30 | 90-140 |
| эшшольция | апрель | 10-14 | 40-50 |
